Seznam přijatých uchazečů a výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku středního vzdělávání ke dni 22. 5. 2023 - Praha
Seznam přijatých uchazečů a výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku středního vzdělávání v oboru 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost pro školní rok 2023/2024 ke dni 22. 5. 2023 – místo vzdělávání Praha
Uvedené pořadí je konečné.
Konečné pořadí bylo stanoveno po vykonání přijímací zkoušky v náhradním termínu. Změny v celkovém pořadí nemají vliv na přehled již přijatých uchazečů. Přehled neobsahuje výsledky uchazečů, kteří se nedostavili k celým přijímacím zkouškám nebo některé jejich části.
P.Č. | EV.Č. | ČJL | MAT | CVIK 1 | CVIK 2 | TV | ZŠ | CELKEM | VÝSLEDEK | |
1 | 354 | 49 | 44 | 17 | 22 | 39 | 10 | 142 | přijat na základě PZ | |
2 | 664 | 50 | 41 | 15 | 25 | 40 | 10 | 141 | přijat na základě PZ | |
3 | 483 | 41 | 41 | 20 | 25 | 45 | 10 | 137 | přijat na základě PZ | |
4 | 539 | 44 | 42 | 20 | 21 | 41 | 10 | 137 | přijat na základě PZ | |
5 | 540 | 38 | 46 | 15 | 25 | 40 | 10 | 134 | přijat na základě PZ | |
6 | 709 | 40 | 45 | 14 | 24 | 38 | 10 | 133 | přijat na základě PZ | |
7 | 582 | 41 | 35 | 20 | 25 | 45 | 9 | 130 | přijat na základě PZ | |
8 | 141 | 41 | 35 | 19 | 25 | 44 | 10 | 130 | přijat na základě PZ | |
9 | 143 | 46 | 40 | 19 | 15 | 34 | 10 | 130 | přijat na základě PZ | |
10 | 676 | 40 | 34 | 22 | 25 | 47 | 8 | 129 | přijat na základě PZ | |
11 | 579 | 42 | 37 | 17 | 25 | 42 | 8 | 129 | přijat na základě PZ | |
12 | 347 | 48 | 42 | 15 | 13 | 28 | 10 | 128 | přijat na základě PZ | |
13 | 144 | 36 | 39 | 19 | 25 | 44 | 8 | 127 | přijat na základě PZ | |
14 | 789 | 39 | 38 | 18 | 25 | 43 | 7 | 127 | přijat na základě PZ | |
15 | 460 | 45 | 36 | 16 | 20 | 36 | 10 | 127 | přijat na základě PZ | |
16 | 671 | 43 | 32 | 16 | 25 | 41 | 10 | 126 | přijat na základě PZ | |
17 | 353 | 47 | 37 | 17 | 15 | 32 | 10 | 126 | přijat na základě PZ | |
18 | 583 | 36 | 39 | 17 | 25 | 42 | 8 | 125 | přijat na základě PZ | |
19 | 574 | 42 | 40 | 14 | 19 | 33 | 10 | 125 | přijat na základě PZ | |
20 | 470 | 49 | 40 | 14 | 12 | 26 | 10 | 125 | přijat na základě PZ | |
21 | 471 | 29 | 38 | 22 | 25 | 47 | 10 | 124 | přijat na základě PZ | |
22 | 508 | 43 | 38 | 12 | 20 | 32 | 9 | 122 | přijat na základě PZ | |
23 | 442 | 37 | 36 | 15 | 24 | 39 | 9 | 121 | přijat na základě PZ | |
24 | 440 | 34 | 43 | 16 | 18 | 34 | 10 | 121 | přijat na základě PZ | |
25 | 138 | 35 | 31 | 21 | 23 | 44 | 10 | 120 | přijat na základě PZ | |
26 | 584 | 39 | 29 | 17 | 25 | 42 | 10 | 120 | přijat na základě PZ | |
27 | 625 | 36 | 33 | 15 | 25 | 40 | 10 | 119 | přijat na základě PZ | |
28 | 328 | 39 | 41 | 14 | 15 | 29 | 10 | 119 | přijat na základě PZ | |
29 | 666 | 37 | 39 | 15 | 17 | 32 | 10 | 118 | přijat na základě PZ | |
30 | 348 | 42 | 38 | 13 | 15 | 28 | 10 | 118 | přijat na základě PZ | |
31 | 713 | 46 | 38 | 14 | 10 | 24 | 10 | 118 | přijat na základě PZ | |
32 | 589 | 43 | 44 | 14 | 8 | 22 | 9 | 118 | přijat na základě PZ | |
33 | 517 | 28 | 35 | 20 | 25 | 45 | 9 | 117 | přijat na základě PZ | |
34 | 738 | 42 | 35 | 16 | 17 | 33 | 7 | 117 | přijat na základě PZ | |
35 | 403 | 42 | 31 | 14 | 19 | 33 | 10 | 116 | přijat na základě PZ | |
36 | 500 | 34 | 39 | 16 | 17 | 33 | 10 | 116 | přijat na základě PZ | |
37 | 745 | 35 | 42 | 14 | 17 | 31 | 8 | 116 | přijat na základě PZ | |
38 | 662 | 43 | 32 | 13 | 18 | 31 | 10 | 116 | přijat na základě PZ | |
39 | 777 | 41 | 28 | 16 | 25 | 41 | 5 | 115 | přijat na základě PZ | |
40 | 602 | 33 | 37 | 15 | 20 | 35 | 10 | 115 | přijat na základě PZ | |
41 | 567 | 31 | 28 | 20 | 25 | 45 | 10 | 114 | přijat na základě PZ | |
42 | 537 | 31 | 30 | 18 | 25 | 43 | 9 | 113 | přijat na základě PZ | |
43 | 135 | 39 | 32 | 15 | 17 | 32 | 10 | 113 | přijat na základě PZ | |
44 | 529 | 38 | 35 | 14 | 17 | 31 | 9 | 113 | přijat na základě PZ | |
45 | 398 | 39 | 38 | 14 | 12 | 26 | 10 | 113 | přijat na základě PZ | |
46 | 514 | 40 | 23 | 16 | 25 | 41 | 8 | 112 | přijat na základě PZ | |
47 | 615 | 35 | 33 | 14 | 22 | 36 | 8 | 112 | přijat na základě PZ | |
48 | 369 | 36 | 36 | 15 | 15 | 30 | 10 | 112 | přijat na základě PZ | |
49 | 412 | 36 | 22 | 19 | 25 | 44 | 9 | 111 | přijat na základě PZ | |
50 | 487 | 35 | 30 | 19 | 17 | 36 | 10 | 111 | přijat na základě PZ | |
51 | 362 | 28 | 28 | 19 | 25 | 44 | 10 | 110 | přijat na základě PZ | |
52 | 474 | 37 | 27 | 12 | 25 | 37 | 9 | 110 | přijat na základě PZ | |
53 | 569 | 32 | 34 | 13 | 22 | 35 | 9 | 110 | přijat na základě PZ | |
54 | 528 | 25 | 35 | 16 | 25 | 41 | 8 | 109 | přijat na základě PZ | |
55 | 600 | 38 | 28 | 13 | 25 | 38 | 5 | 109 | přijat na základě PZ | |
56 | 790 | 44 | 32 | 13 | 11 | 24 | 9 | 109 | přijat na základě PZ | |
57 | 633 | 38 | 32 | 16 | 14 | 30 | 8 | 108 | přijat na základě PZ | |
58 | 501 | 33 | 22 | 17 | 25 | 42 | 10 | 107 | přijat na základě PZ | |
59 | 329 | 27 | 28 | 18 | 24 | 42 | 10 | 107 | přijat na základě PZ | |
60 | 332 | 34 | 28 | 17 | 21 | 38 | 7 | 107 | přijat na základě PZ | |
61 | 360 | 29 | 28 | 16 | 25 | 41 | 8 | 106 | přijat na základě PZ | |
62 | 659 | 42 | 25 | 15 | 15 | 30 | 9 | 106 | přijat na základě PZ | |
63 | 365 | 36 | 37 | 13 | 10 | 23 | 10 | 106 | přijat na základě PZ | |
64 | 497 | 29 | 22 | 24 | 25 | 49 | 5 | 105 | přijat na základě PZ | |
65 | 465 | 36 | 25 | 22 | 13 | 35 | 9 | 105 | přijat na základě PZ | |
66 | 677 | 30 | 37 | 13 | 15 | 28 | 10 | 105 | přijat na základě PZ | |
67 | 150 | 24 | 29 | 18 | 25 | 43 | 8 | 104 | přijat na základě PZ | |
68 | 704 | 31 | 28 | 15 | 23 | 38 | 7 | 104 | přijat na základě PZ | |
69 | 571 | 38 | 28 | 15 | 16 | 31 | 7 | 104 | přijat na základě PZ | |
70 | 148 | 33 | 34 | 14 | 15 | 29 | 8 | 104 | přijat na základě PZ | |
71 | 441 | 27 | 25 | 19 | 25 | 44 | 7 | 103 | přijat na základě PZ | |
72 | 632 | 31 | 27 | 15 | 20 | 35 | 10 | 103 | přijat na základě PZ | |
73 | 775 | 32 | 30 | 17 | 15 | 32 | 9 | 103 | přijat na základě PZ | |
74 | 548 | 29 | 36 | 16 | 13 | 29 | 9 | 103 | přijat na základě PZ | |
75 | 425 | 35 | 31 | 14 | 13 | 27 | 10 | 103 | přijat na základě PZ | |
---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----------------------- | |
76 | 350 | 27 | 28 | 16 | 22 | 38 | 9 | 102 | nepřijat pro nedos.kap. | |
77 | 351 | 40 | 29 | 15 | 8 | 23 | 10 | 102 | nepřijat pro nedos.kap. | |
78 | 751 | 29 | 29 | 16 | 21 | 37 | 6 | 101 | nepřijat pro nedos.kap. | |
79 | 287 | 28 | 32 | 13 | 19 | 32 | 9 | 101 | nepřijat pro nedos.kap. | |
80 | 397 | 34 | 30 | 15 | 12 | 27 | 10 | 101 | nepřijat pro nedos.kap. | |
81 | 296 | 34 | 30 | 16 | 11 | 27 | 10 | 101 | nepřijat pro nedos.kap. | |
82 | 490 | 40 | 35 | 11 | 10 | 21 | 5 | 101 | nepřijat pro nedos.kap. | |
83 | 306 | 36 | 20 | 16 | 18 | 34 | 10 | 100 | nepřijat pro nedos.kap. | |
84 | 387 | 33 | 31 | 15 | 15 | 30 | 6 | 100 | nepřijat pro nedos.kap. | |
85 | 399 | 36 | 24 | 15 | 15 | 30 | 10 | 100 | nepřijat pro nedos.kap. | |
86 | 770 | 27 | 35 | 14 | 15 | 29 | 9 | 100 | nepřijat pro nedos.kap. | |
87 | 597 | 26 | 35 | 17 | 12 | 29 | 10 | 100 | nepřijat pro nedos.kap. | |
88 | 452 | 36 | 26 | 14 | 14 | 28 | 10 | 100 | nepřijat pro nedos.kap. | |
89 | 543 | 38 | 26 | 14 | 13 | 27 | 9 | 100 | nepřijat pro nedos.kap. | |
90 | 645 | 40 | 30 | 12 | 12 | 24 | 6 | 100 | nepřijat pro nedos.kap. | |
91 | 324 | 29 | 19 | 17 | 25 | 42 | 9 | 99 | nepřijat pro nedos.kap. | |
92 | 407 | 30 | 23 | 15 | 25 | 40 | 6 | 99 | nepřijat pro nedos.kap. | |
93 | 658 | 27 | 29 | 15 | 23 | 38 | 5 | 99 | nepřijat pro nedos.kap. | |
94 | 744 | 33 | 29 | 20 | 14 | 34 | 3 | 99 | nepřijat pro nedos.kap. | |
95 | 572 | 37 | 27 | 14 | 12 | 26 | 9 | 99 | nepřijat pro nedos.kap. | |
96 | 420 | 38 | 23 | 16 | 12 | 28 | 9 | 98 | nepřijat pro nedos.kap. | |
97 | 732 | 34 | 26 | 17 | 11 | 28 | 10 | 98 | nepřijat pro nedos.kap. | |
98 | 536 | 30 | 33 | 12 | 15 | 27 | 8 | 98 | nepřijat pro nedos.kap. | |
99 | 586 | 40 | 23 | 14 | 11 | 25 | 10 | 98 | nepřijat pro nedos.kap. | |
100 | 384 | 44 | 24 | 14 | 6 | 20 | 10 | 98 | nepřijat pro nedos.kap. | |
101 | 683 | 20 | 28 | 17 | 25 | 42 | 7 | 97 | nepřijat pro nedos.kap. | |
102 | 391 | 31 | 26 | 15 | 20 | 35 | 5 | 97 | nepřijat pro nedos.kap. | |
103 | 747 | 38 | 22 | 14 | 15 | 29 | 8 | 97 | nepřijat pro nedos.kap. | |
104 | 438 | 36 | 25 | 13 | 13 | 26 | 10 | 97 | nepřijat pro nedos.kap. | |
105 | 357 | 36 | 25 | 15 | 11 | 26 | 10 | 97 | nepřijat pro nedos.kap. | |
106 | 729 | 34 | 19 | 13 | 21 | 34 | 9 | 96 | nepřijat pro nedos.kap. | |
107 | 663 | 40 | 23 | 14 | 10 | 24 | 9 | 96 | nepřijat pro nedos.kap. | |
108 | 810 | 44 | 23 | 13 | 7 | 20 | 9 | 96 | nepřijat pro nedos.kap. | |
109 | 426 | 22 | 27 | 16 | 22 | 38 | 8 | 95 | nepřijat pro nedos.kap. | |
110 | 137 | 28 | 25 | 17 | 18 | 35 | 7 | 95 | nepřijat pro nedos.kap. | |
111 | 787 | 23 | 30 | 16 | 18 | 34 | 8 | 95 | nepřijat pro nedos.kap. | |
112 | 454 | 33 | 23 | 15 | 14 | 29 | 10 | 95 | nepřijat pro nedos.kap. | |
113 | 291 | 40 | 21 | 12 | 13 | 25 | 9 | 95 | nepřijat pro nedos.kap. | |
114 | 546 | 42 | 21 | 11 | 12 | 23 | 9 | 95 | nepřijat pro nedos.kap. | |
115 | 535 | 40 | 25 | 11 | 9 | 20 | 10 | 95 | nepřijat pro nedos.kap. | |
116 | 688 | 31 | 22 | 14 | 19 | 33 | 8 | 94 | nepřijat pro nedos.kap. | |
117 | 485 | 30 | 23 | 16 | 15 | 31 | 10 | 94 | nepřijat pro nedos.kap. | |
118 | 527 | 35 | 24 | 13 | 15 | 28 | 7 | 94 | nepřijat pro nedos.kap. | |
119 | 511 | 38 | 24 | 11 | 11 | 22 | 10 | 94 | nepřijat pro nedos.kap. | |
120 | 103 | 31 | 17 | 16 | 20 | 36 | 9 | 93 | nepřijat pro nedos.kap. | |
121 | 748 | 28 | 33 | 14 | 18 | 32 | 0 | 93 | nepřijat pro nedos.kap. | |
122 | 433 | 39 | 21 | 13 | 11 | 24 | 9 | 93 | nepřijat pro nedos.kap. | |
123 | 417 | 22 | 17 | 20 | 25 | 45 | 8 | 92 | nepřijat pro nedos.kap. | |
124 | 436 | 28 | 27 | 16 | 11 | 27 | 10 | 92 | nepřijat pro nedos.kap. | |
125 | 566 | 30 | 33 | 12 | 10 | 22 | 7 | 92 | nepřijat pro nedos.kap. | |
126 | 834 | 27 | 20 | 13 | 23 | 36 | 8 | 91 | nepřijat pro nedos.kap. | |
127 | 374 | 31 | 24 | 15 | 15 | 30 | 6 | 91 | nepřijat pro nedos.kap. | |
128 | 750 | 28 | 27 | 15 | 12 | 27 | 9 | 91 | nepřijat pro nedos.kap. | |
129 | 345 | 33 | 27 | 13 | 12 | 25 | 6 | 91 | nepřijat pro nedos.kap. | |
130 | 631 | 33 | 29 | 9 | 12 | 21 | 8 | 91 | nepřijat pro nedos.kap. | |
131 | 762 | 0 | 19 | 8 | 25 | 33 | 7 | 59 | nepřijat pro nedos.kap. - redukované pořadí | |
132 | 464 | 31 | 19 | 11 | 25 | 36 | 4 | 90 | nepřijat pro nedos.kap. | |
133 | 278 | 36 | 15 | 13 | 18 | 31 | 8 | 90 | nepřijat pro nedos.kap. | |
134 | 427 | 30 | 25 | 15 | 15 | 30 | 5 | 90 | nepřijat pro nedos.kap. | |
135 | 654 | 31 | 27 | 15 | 9 | 24 | 8 | 90 | nepřijat pro nedos.kap. | |
136 | 656 | 27 | 22 | 13 | 17 | 30 | 10 | 89 | nepřijat pro nedos.kap. | |
137 | 534 | 35 | 22 | 13 | 10 | 23 | 9 | 89 | nepřijat pro nedos.kap. | |
138 | 488 | 23 | 13 | 20 | 25 | 45 | 7 | 88 | nepřijat pro nedos.kap. | |
139 | 472 | 27 | 14 | 20 | 22 | 42 | 5 | 88 | nepřijat pro nedos.kap. | |
140 | 628 | 28 | 16 | 18 | 20 | 38 | 6 | 88 | nepřijat pro nedos.kap. | |
141 | 570 | 25 | 23 | 14 | 20 | 34 | 6 | 88 | nepřijat pro nedos.kap. | |
142 | 791 | 38 | 10 | 18 | 15 | 33 | 7 | 88 | nepřijat pro nedos.kap. | |
143 | 405 | 27 | 23 | 14 | 15 | 29 | 9 | 88 | nepřijat pro nedos.kap. | |
144 | 492 | 34 | 18 | 15 | 12 | 27 | 9 | 88 | nepřijat pro nedos.kap. | |
145 | 476 | 27 | 26 | 14 | 12 | 26 | 9 | 88 | nepřijat pro nedos.kap. | |
146 | 355 | 36 | 24 | 10 | 12 | 22 | 5 | 87 | nepřijat pro nedos.kap. | |
147 | 592 | 29 | 26 | 15 | 7 | 22 | 10 | 87 | nepřijat pro nedos.kap. | |
148 | 728 | 21 | 23 | 15 | 19 | 34 | 8 | 86 | nepřijat pro nedos.kap. | |
149 | 139 | 20 | 25 | 17 | 16 | 33 | 8 | 86 | nepřijat pro nedos.kap. | |
150 | 638 | 33 | 20 | 13 | 12 | 25 | 8 | 86 | nepřijat pro nedos.kap. | |
151 | 549 | 33 | 19 | 15 | 9 | 24 | 10 | 86 | nepřijat pro nedos.kap. | |
152 | 435 | 23 | 16 | 20 | 20 | 40 | 6 | 85 | nepřijat pro nedos.kap. | |
153 | 406 | 22 | 21 | 17 | 19 | 36 | 6 | 85 | nepřijat pro nedos.kap. | |
154 | 446 | 36 | 12 | 16 | 13 | 29 | 8 | 85 | nepřijat pro nedos.kap. | |
155 | 494 | 29 | 14 | 16 | 17 | 33 | 8 | 84 | nepřijat pro nedos.kap. | |
156 | 450 | 27 | 21 | 17 | 15 | 32 | 4 | 84 | nepřijat pro nedos.kap. | |
157 | 408 | 26 | 25 | 16 | 10 | 26 | 7 | 84 | nepřijat pro nedos.kap. | |
158 | 734 | 25 | 26 | 13 | 11 | 24 | 9 | 84 | nepřijat pro nedos.kap. | |
159 | 630 | 26 | 20 | 13 | 24 | 37 | 0 | 83 | nepřijat pro nedos.kap. | |
160 | 585 | 26 | 16 | 17 | 16 | 33 | 8 | 83 | nepřijat pro nedos.kap. | |
161 | 467 | 26 | 18 | 19 | 13 | 32 | 7 | 83 | nepřijat pro nedos.kap. | |
162 | 761 | 32 | 18 | 15 | 13 | 28 | 5 | 83 | nepřijat pro nedos.kap. | |
163 | 512 | 27 | 19 | 12 | 16 | 28 | 9 | 83 | nepřijat pro nedos.kap. | |
164 | 530 | 33 | 17 | 13 | 12 | 25 | 8 | 83 | nepřijat pro nedos.kap. | |
165 | 439 | 30 | 20 | 13 | 11 | 24 | 9 | 83 | nepřijat pro nedos.kap. | |
166 | 104 | 22 | 11 | 21 | 25 | 46 | 3 | 82 | nepřijat pro nedos.kap. | |
167 | 392 | 22 | 19 | 17 | 20 | 37 | 4 | 82 | nepřijat pro nedos.kap. | |
168 | 520 | 30 | 18 | 12 | 18 | 30 | 4 | 82 | nepřijat pro nedos.kap. | |
169 | 774 | 23 | 16 | 17 | 20 | 37 | 5 | 81 | nepřijat pro nedos.kap. | |
170 | 844 | 23 | 15 | 12 | 25 | 37 | 6 | 81 | nepřijat pro nedos.kap. | |
171 | 367 | 28 | 22 | 12 | 13 | 25 | 6 | 81 | nepřijat pro nedos.kap. | |
172 | 320 | 27 | 23 | 14 | 8 | 22 | 9 | 81 | nepřijat pro nedos.kap. | |
173 | 618 | 22 | 23 | 17 | 18 | 35 | 0 | 80 | nepřijat pro nedos.kap. | |
174 | 573 | 18 | 18 | 14 | 21 | 35 | 8 | 79 | nepřijat pro nedos.kap. | |
175 | 623 | 23 | 18 | 15 | 16 | 31 | 7 | 79 | nepřijat pro nedos.kap. | |
176 | 380 | 29 | 20 | 15 | 8 | 23 | 7 | 79 | nepřijat pro nedos.kap. | |
177 | 794 | 25 | 22 | 12 | 11 | 23 | 9 | 79 | nepřijat pro nedos.kap. | |
178 | 833 | 20 | 32 | 12 | 8 | 20 | 7 | 79 | nepřijat pro nedos.kap. | |
179 | 657 | 21 | 16 | 14 | 19 | 33 | 8 | 78 | nepřijat pro nedos.kap. | |
180 | 352 | 22 | 23 | 15 | 10 | 25 | 8 | 78 | nepřijat pro nedos.kap. | |
181 | 323 | 26 | 22 | 8 | 14 | 22 | 8 | 78 | nepřijat pro nedos.kap. | |
182 | 861 | 19 | 18 | 15 | 20 | 35 | 5 | 77 | nepřijat pro nedos.kap. | |
183 | 395 | 23 | 12 | 12 | 22 | 34 | 8 | 77 | nepřijat pro nedos.kap. | |
184 | 334 | 20 | 19 | 13 | 20 | 33 | 5 | 77 | nepřijat pro nedos.kap. | |
185 | 526 | 23 | 15 | 13 | 20 | 33 | 6 | 77 | nepřijat pro nedos.kap. | |
186 | 419 | 31 | 11 | 13 | 13 | 26 | 9 | 77 | nepřijat pro nedos.kap. | |
187 | 283 | 21 | 24 | 13 | 10 | 23 | 9 | 77 | nepřijat pro nedos.kap. | |
188 | 835 | 26 | 24 | 12 | 10 | 22 | 5 | 77 | nepřijat pro nedos.kap. | |
189 | 280 | 18 | 14 | 15 | 25 | 40 | 4 | 76 | nepřijat pro nedos.kap. | |
190 | 309 | 19 | 11 | 15 | 25 | 40 | 6 | 76 | nepřijat pro nedos.kap. | |
191 | 860 | 20 | 24 | 13 | 14 | 27 | 5 | 76 | nepřijat pro nedos.kap. | |
192 | 544 | 29 | 13 | 11 | 16 | 27 | 7 | 76 | nepřijat pro nedos.kap. | |
193 | 368 | 27 | 22 | 12 | 10 | 22 | 5 | 76 | nepřijat pro nedos.kap. | |
194 | 503 | 31 | 15 | 13 | 8 | 21 | 9 | 76 | nepřijat pro nedos.kap. | |
195 | 863 | 28 | 18 | 15 | 5 | 20 | 10 | 76 | nepřijat pro nedos.kap. | |
196 | 667 | 31 | 12 | 12 | 12 | 24 | 8 | 75 | nepřijat pro nedos.kap. | |
197 | 593 | 25 | 19 | 12 | 11 | 23 | 8 | 75 | nepřijat pro nedos.kap. | |
198 | 853 | 26 | 21 | 14 | 8 | 22 | 6 | 75 | nepřijat pro nedos.kap. | |
199 | 668 | 34 | 11 | 13 | 8 | 21 | 9 | 75 | nepřijat pro nedos.kap. | |
200 | 635 | 18 | 19 | 17 | 19 | 36 | 1 | 74 | nepřijat pro nedos.kap. | |
201 | 639 | 20 | 11 | 12 | 23 | 35 | 8 | 74 | nepřijat pro nedos.kap. | |
202 | 653 | 29 | 14 | 10 | 11 | 21 | 10 | 74 | nepřijat pro nedos.kap. | |
203 | 678 | 32 | 12 | 13 | 11 | 24 | 5 | 73 | nepřijat pro nedos.kap. | |
204 | 705 | 29 | 16 | 14 | 8 | 22 | 6 | 73 | nepřijat pro nedos.kap. | |
205 | 793 | 20 | 22 | 10 | 11 | 21 | 10 | 73 | nepřijat pro nedos.kap. | |
206 | 38 | 0 | 5 | 19 | 25 | 44 | 2 | 51 | nepřijat pro nedos.kap. - redukované pořadí | |
207 | 697 | 18 | 11 | 14 | 20 | 34 | 9 | 72 | nepřijat pro nedos.kap. | |
208 | 346 | 24 | 10 | 11 | 21 | 32 | 6 | 72 | nepřijat pro nedos.kap. | |
209 | 401 | 20 | 13 | 16 | 15 | 31 | 8 | 72 | nepřijat pro nedos.kap. | |
210 | 701 | 23 | 18 | 13 | 16 | 29 | 2 | 72 | nepřijat pro nedos.kap. | |
211 | 506 | 24 | 17 | 15 | 9 | 24 | 7 | 72 | nepřijat pro nedos.kap. | |
212 | 577 | 20 | 12 | 15 | 14 | 29 | 10 | 71 | nepřijat pro nedos.kap. | |
213 | 489 | 21 | 16 | 14 | 14 | 28 | 6 | 71 | nepřijat pro nedos.kap. | |
214 | 682 | 27 | 14 | 12 | 10 | 22 | 8 | 71 | nepřijat pro nedos.kap. | |
215 | 541 | 30 | 14 | 11 | 9 | 20 | 7 | 71 | nepřijat pro nedos.kap. | |
216 | 575 | 14 | 7 | 17 | 25 | 42 | 7 | 70 | nepřijat pro nedos.kap. | |
217 | 746 | 13 | 18 | 15 | 16 | 31 | 8 | 70 | nepřijat pro nedos.kap. | |
218 | 776 | 24 | 20 | 8 | 14 | 22 | 4 | 70 | nepřijat pro nedos.kap. | |
219 | 509 | 20 | 14 | 20 | 12 | 32 | 3 | 69 | nepřijat pro nedos.kap. | |
220 | 325 | 20 | 19 | 12 | 12 | 24 | 6 | 69 | nepřijat pro nedos.kap. | |
221 | 684 | 20 | 23 | 12 | 9 | 21 | 5 | 69 | nepřijat pro nedos.kap. | |
222 | 792 | 29 | 11 | 10 | 10 | 20 | 9 | 69 | nepřijat pro nedos.kap. | |
223 | 749 | 26 | 7 | 7 | 25 | 32 | 3 | 68 | nepřijat pro nedos.kap. | |
224 | 832 | 24 | 20 | 11 | 10 | 21 | 3 | 68 | nepřijat pro nedos.kap. | |
225 | 660 | 10 | 17 | 20 | 19 | 39 | 1 | 67 | nepřijat pro nedos.kap. | |
226 | 378 | 0 | 15 | 19 | 8 | 27 | 8 | 50 | nepřijat pro nedos.kap. - redukované pořadí | |
227 | 475 | 13 | 12 | 12 | 25 | 37 | 5 | 67 | nepřijat pro nedos.kap. | |
228 | 366 | 17 | 17 | 15 | 13 | 28 | 5 | 67 | nepřijat pro nedos.kap. | |
229 | 562 | 17 | 22 | 14 | 13 | 27 | 1 | 67 | nepřijat pro nedos.kap. | |
230 | 498 | 29 | 8 | 9 | 15 | 24 | 6 | 67 | nepřijat pro nedos.kap. | |
231 | 105 | 13 | 12 | 12 | 22 | 34 | 7 | 66 | nepřijat pro nedos.kap. | |
232 | 588 | 16 | 14 | 12 | 19 | 31 | 5 | 66 | nepřijat pro nedos.kap. | |
233 | 581 | 21 | 11 | 15 | 12 | 27 | 7 | 66 | nepřijat pro nedos.kap. | |
234 | 434 | 22 | 9 | 14 | 13 | 27 | 8 | 66 | nepřijat pro nedos.kap. | |
235 | 679 | 31 | 7 | 15 | 10 | 25 | 3 | 66 | nepřijat pro nedos.kap. | |
236 | 145 | 18 | 20 | 11 | 9 | 20 | 8 | 66 | nepřijat pro nedos.kap. | |
237 | 673 | 25 | 9 | 14 | 14 | 28 | 3 | 65 | nepřijat pro nedos.kap. | |
238 | 484 | 21 | 17 | 13 | 9 | 22 | 5 | 65 | nepřijat pro nedos.kap. | |
239 | 614 | 22 | 7 | 15 | 14 | 29 | 6 | 64 | nepřijat pro nedos.kap. | |
240 | 782 | 15 | 12 | 13 | 15 | 28 | 9 | 64 | nepřijat pro nedos.kap. | |
241 | 299 | 22 | 9 | 15 | 8 | 23 | 10 | 64 | nepřijat pro nedos.kap. | |
242 | 848 | 30 | 8 | 10 | 10 | 20 | 6 | 64 | nepřijat pro nedos.kap. | |
243 | 411 | 18 | 14 | 16 | 15 | 31 | 0 | 63 | nepřijat pro nedos.kap. | |
244 | 591 | 18 | 12 | 13 | 17 | 30 | 3 | 63 | nepřijat pro nedos.kap. | |
245 | 330 | 19 | 18 | 13 | 7 | 20 | 6 | 63 | nepřijat pro nedos.kap. | |
246 | 382 | 20 | 16 | 12 | 8 | 20 | 7 | 63 | nepřijat pro nedos.kap. | |
247 | 741 | 16 | 14 | 12 | 13 | 25 | 7 | 62 | nepřijat pro nedos.kap. | |
248 | 714 | 17 | 6 | 15 | 15 | 30 | 8 | 61 | nepřijat pro nedos.kap. | |
249 | 867 | 15 | 13 | 10 | 17 | 27 | 6 | 61 | nepřijat pro nedos.kap. | |
250 | 655 | 20 | 11 | 11 | 10 | 21 | 9 | 61 | nepřijat pro nedos.kap. | |
251 | 515 | 14 | 11 | 13 | 18 | 31 | 4 | 60 | nepřijat pro nedos.kap. | |
252 | 404 | 22 | 7 | 8 | 18 | 26 | 5 | 60 | nepřijat pro nedos.kap. | |
253 | 292 | 18 | 9 | 11 | 12 | 23 | 8 | 58 | nepřijat pro nedos.kap. | |
254 | 532 | 20 | 9 | 11 | 14 | 25 | 3 | 57 | nepřijat pro nedos.kap. | |
255 | 735 | 19 | 8 | 16 | 7 | 23 | 6 | 56 | nepřijat pro nedos.kap. | |
256 | 521 | 22 | 14 | 9 | 11 | 20 | 0 | 56 | nepřijat pro nedos.kap. | |
257 | 364 | 14 | 11 | 14 | 11 | 25 | 5 | 55 | nepřijat pro nedos.kap. | |
258 | 828 | 15 | 7 | 14 | 11 | 25 | 6 | 53 | nepřijat pro nedos.kap. | |
259 | 829 | 19 | 11 | 13 | 10 | 23 | 0 | 53 | nepřijat pro nedos.kap. | |
260 | 322 | 13 | 7 | 13 | 15 | 28 | 4 | 52 | nepřijat pro nedos.kap. | |
261 | 707 | 9 | 13 | 12 | 15 | 27 | 3 | 52 | nepřijat pro nedos.kap. | |
262 | 830 | 14 | 9 | 13 | 13 | 26 | 3 | 52 | nepřijat pro nedos.kap. | |
263 | 783 | 12 | 8 | 12 | 14 | 26 | 5 | 51 | nepřijat pro nedos.kap. | |
264 | 808 | 14 | 8 | 12 | 12 | 24 | 5 | 51 | nepřijat pro nedos.kap. | |
265 | 763 | 16 | 4 | 9 | 16 | 25 | 5 | 50 | nepřijat pro nedos.kap. | |
