Seznam přijatých uchazečů a výsledky přijímacího řízení vzdělávací program 68-42-N/04 Bezpečnostně právní činnost
Seznam přijatých uchazečů a výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku vyššího odborného studia do vzdělávacího programu 68-42-N/04 Bezpečnostně právní činnost.
P.Č | EVID.Č | BODY CELKEM | VÝSLEDEK |
1 | 1785 | 82 | přijat na základě PŘ |
2 | 1893 | 71 | přijat na základě PŘ |
3 | 1867 | 70 | přijat na základě PŘ |
4 | 1923 | 69 | nepřijat pro nesplnění kritérií PŘ |
5 | 1891 | 69 | nepřijat pro nesplnění kritérií PŘ |
6 | 1784 | 69 | nepřijat pro nesplnění kritérií PŘ |
7 | 1922 | 69 | nepřijat pro nesplnění kritérií PŘ |
8 | 1753 | 68 | nepřijat pro nesplnění kritérií PŘ |
9 | 1890 | 66 | nepřijat pro nesplnění kritérií PŘ |
10 | 1757 | 65 | nepřijat pro nesplnění kritérií PŘ |
11 | 1080 | 65 | nepřijat pro nesplnění kritérií PŘ |
12 | 1919 | 64 | nepřijat pro nesplnění kritérií PŘ |
13 | 1920 | 63 | nepřijat pro nesplnění kritérií PŘ |
14 | 1915 | 63 | nepřijat pro nesplnění kritérií PŘ |
15 | 1781 | 62 | nepřijat pro nesplnění kritérií PŘ |
16 | 1894 | 62 | nepřijat pro nesplnění kritérií PŘ |
17 | 1904 | 62 | nepřijat pro nesplnění kritérií PŘ |
18 | 1930 | 60 | nepřijat pro nesplnění kritérií PŘ |
19 | 1931 | 60 | nepřijat pro nesplnění kritérií PŘ |
20 | 1951 | 60 | nepřijat pro nesplnění kritérií PŘ |
21 | 1082 | 57 | nepřijat pro nesplnění kritérií PŘ |
22 | 1929 | 57 | nepřijat pro nesplnění kritérií PŘ |
23 | 1081 | 56 | nepřijat pro nesplnění kritérií PŘ |
24 | 1863 | 54 | nepřijat pro nesplnění kritérií PŘ |
25 | 1803 | 54 | nepřijat pro nesplnění kritérií PŘ |
26 | 1895 | 54 | nepřijat pro nesplnění kritérií PŘ |
27 | 1050 | 54 | nepřijat pro nesplnění kritérií PŘ |
28 | 1755 | 53 | nepřijat pro nesplnění kritérií PŘ |
29 | 1759 | 53 | nepřijat pro nesplnění kritérií PŘ |
30 | 1898 | 53 | nepřijat pro nesplnění kritérií PŘ |
31 | 1801 | 53 | nepřijat pro nesplnění kritérií PŘ |
32 | 1053 | 53 | nepřijat pro nesplnění kritérií PŘ |
33 | 1760 | 51 | nepřijat pro nesplnění kritérií PŘ |
34 | 1054 | 51 | nepřijat pro nesplnění kritérií PŘ |
35 | 1955 | 50 | nepřijat pro nesplnění kritérií PŘ |
36 | 1927 | 50 | nepřijat pro nesplnění kritérií PŘ |
37 | 1752 | 50 | nepřijat pro nesplnění kritérií PŘ |
38 | 1954 | 50 | nepřijat pro nesplnění kritérií PŘ |
39 | 1786 | 49 | nepřijat pro nesplnění kritérií PŘ |
40 | 1917 | 49 | nepřijat pro nesplnění kritérií PŘ |
41 | 1756 | 49 | nepřijat pro nesplnění kritérií PŘ |
42 | 1897 | 49 | nepřijat pro nesplnění kritérií PŘ |
43 | 1870 | 47 | nepřijat pro nesplnění kritérií PŘ |
44 | 1809 | 45 | nepřijat pro nesplnění kritérií PŘ |
45 | 1864 | 45 | nepřijat pro nesplnění kritérií PŘ |
46 | 1754 | 44 | nepřijat pro nesplnění kritérií PŘ |
47 | 1783 | 44 | nepřijat pro nesplnění kritérií PŘ |
48 | 1899 | 43 | nepřijat pro nesplnění kritérií PŘ |
49 | 1896 | 42 | nepřijat pro nesplnění kritérií PŘ |
50 | 1055 | 42 | nepřijat pro nesplnění kritérií PŘ |
51 | 1052 | 40 | nepřijat pro nesplnění kritérií PŘ |
52 | 1932 | 40 | nepřijat pro nesplnění kritérií PŘ |
53 | 1758 | 39 | nepřijat pro nesplnění kritérií PŘ |
54 | 1905 | 36 | nepřijat pro nesplnění kritérií PŘ |
plk. Mgr. Ivana Ježková, MBA, v.r.
vrchní rada
ředitelka školy