Seznam přijatých uchazečů a výsledky přijímacího řízení vzdělávací program 68-42-N/03 Přípravné trestní řízení
Seznam přijatých uchazečů a výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku vyššího odborného studia do vzdělávacího programu 68-42-N/03 Přípravné trestní řízení.
P.Č. | EVID.Č. | BODY CELKEM | VÝSLEDEK |
1 | 1800 | 77 | přijat na základě PŘ |
2 | 1747 | 73 | přijat na základě PŘ |
3 | 1040 | 68 | nepřijat pro nesplnění kritérií PŘ |
4 | 1796 | 67 | nepřijat pro nesplnění kritérií PŘ |
5 | 1051 | 63 | nepřijat pro nesplnění kritérií PŘ |
6 | 1788 | 62 | nepřijat pro nesplnění kritérií PŘ |
7 | 1060 | 62 | nepřijat pro nesplnění kritérií PŘ |
8 | 1916 | 60 | nepřijat pro nesplnění kritérií PŘ |
9 | 1042 | 59 | nepřijat pro nesplnění kritérií PŘ |
10 | 1798 | 58 | nepřijat pro nesplnění kritérií PŘ |
11 | 1910 | 57 | nepřijat pro nesplnění kritérií PŘ |
12 | 1075 | 57 | nepřijat pro nesplnění kritérií PŘ |
13 | 1073 | 57 | nepřijat pro nesplnění kritérií PŘ |
14 | 1807 | 56 | nepřijat pro nesplnění kritérií PŘ |
15 | 1862 | 55 | nepřijat pro nesplnění kritérií PŘ |
16 | 1868 | 54 | nepřijat pro nesplnění kritérií PŘ |
17 | 1797 | 54 | nepřijat pro nesplnění kritérií PŘ |
18 | 1799 | 54 | nepřijat pro nesplnění kritérií PŘ |
19 | 1806 | 54 | nepřijat pro nesplnění kritérií PŘ |
20 | 1749 | 53 | nepřijat pro nesplnění kritérií PŘ |
21 | 1003 | 53 | nepřijat pro nesplnění kritérií PŘ |
22 | 1808 | 53 | nepřijat pro nesplnění kritérií PŘ |
23 | 1912 | 53 | nepřijat pro nesplnění kritérií PŘ |
24 | 1909 | 52 | nepřijat pro nesplnění kritérií PŘ |
25 | 1869 | 50 | nepřijat pro nesplnění kritérií PŘ |
26 | 1805 | 49 | nepřijat pro nesplnění kritérií PŘ |
27 | 1041 | 48 | nepřijat pro nesplnění kritérií PŘ |
28 | 1004 | 48 | nepřijat pro nesplnění kritérií PŘ |
29 | 1751 | 48 | nepřijat pro nesplnění kritérií PŘ |
30 | 1802 | 46 | nepřijat pro nesplnění kritérií PŘ |
31 | 1750 | 46 | nepřijat pro nesplnění kritérií PŘ |
32 | 1074 | 44 | nepřijat pro nesplnění kritérií PŘ |
33 | 1072 | 44 | nepřijat pro nesplnění kritérií PŘ |
34 | 1911 | 43 | nepřijat pro nesplnění kritérií PŘ |
35 | 1921 | 40 | nepřijat pro nesplnění kritérií PŘ |
36 | 1918 | 32 | nepřijat pro nesplnění kritérií PŘ |
plk. Mgr. Ivana Ježková, MBA, v. r.
vrchní rada
ředitelka školy