• VPŠ A SPŠ MV V PRAZE | Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 – Hrdlořezy

Výsledky přijímacího řízení SPŠ - Praha

Seznam přijatých uchazečů a výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku středního vzdělávání v oboru 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost pro školní rok 2024/2025 ke dni 15. května 2024

 

Pořadí Reg. číslo ČJL MAT JPZ Cvik1 Cvik2 FYZ TOP ŠPZ Celkem Výsledek přijímacího řízení    
1 461929 45 46 91 10 15 25 26 51 142 Přijat na více prioritní školu        
2 401960 48 48 96 10 11 21 24 45 141 Přijat        
3 407155 47 47 94 9 13 22 23 45 139 Přijat        
4 404552 43 50 93 12 7 19 26 45 138 Přijat        
5 446657 38 44 82 12 15 27 26 53 135 Přijat na více prioritní školu        
6 492641 45 46 91 6 6 12 30 42 133 Přijat na více prioritní školu        
7 429227 43 44 87 7 11 18 26 44 131 Přijat        
8 446401 43 49 92 5 15 20 18 38 130 Přijat na více prioritní školu        
9 437667 44 46 90 8 11 19 21 40 130 Přijat        
10 439165 39 45 84 12 15 27 19 46 130 Přijat na více prioritní školu        
11 407347 43 37 80 6 15 21 29 50 130 Přijat        
12 466027 45 46 91 8 8 16 22 38 129 Přijat na více prioritní školu        
13 415158 43 45 88 7 9 16 24 40 128 Přijat        
14 441101 44 43 87 7 11 18 23 41 128 Přijat        
15 498033 39 47 86 14 7 21 21 42 128 Přijat na více prioritní školu        
16 443803 42 43 85 8 15 23 20 43 128 Přijat        
17 436878 45 45 90 5 6 11 25 36 126 Přijat na více prioritní školu        
18 422321 45 44 89 8 4 12 25 37 126 Přijat        
19 460105 42 44 86 6 6 12 28 40 126 Přijat na více prioritní školu        
20 436944 42 43 85 8 7 15 26 41 126 Přijat        
21 420308 43 41 84 10 13 23 19 42 126 Přijat na více prioritní školu        
22 468434 46 44 90 7 5 12 23 35 125 Přijat na více prioritní školu        
23 454142 43 43 86 7 10 17 21 38 124 Přijat        
24 486736 40 45 85 7 6 13 26 39 124 Přijat        
25 431347 39 40 79 7 11 18 27 45 124 Přijat        
26 459594 39 39 78 6 11 17 29 46 124 Přijat        
27 490748 39 38 77 6 15 21 26 47 124 Přijat        
28 466505 34 47 81 9 10 19 23 42 123 Přijat        
29 453962 45 50 95 6 2 8 19 27 122 Přijat        
30 447433 42 41 83 9 6 15 24 39 122 Přijat        
31 458721 38 44 82 9 15 24 16 40 122 Přijat na více prioritní školu        
32 459553 38 42 80 7 15 22 20 42 122 Přijat na více prioritní školu        
33 419839 41 38 79 7 15 22 21 43 122 Přijat        
34 461524 38 39 77 7 15 22 23 45 122 Přijat        
35 412753 44 41 85 5 8 13 23 36 121 Přijat        
36 502038 44 37 81 7 7 14 26 40 121 Přijat        
37 457928 37 43 80 7 12 19 22 41 121 Přijat        
38 403831 41 50 91 6 6 12 17 29 120 Přijat na více prioritní školu        
39 471149 46 42 88 4 4 8 24 32 120 Přijat        
40 430383 42 36 78 8 8 16 26 42 120 Přijat na více prioritní školu        
41 448854 39 39 78 6 11 17 25 42 120 Přijat        
42 485343 40 43 83 7 4 11 25 36 119 Přijat        
43 466094 44 28 72 8 15 23 24 47 119 Přijat        
44 457837 42 41 83 4 5 9 26 35 118 Přijat        
45 449126 38 43 81 7 6 13 24 37 118 Přijat        
46 451400 38 41 79 8 3 11 28 39 118 Přijat        
47 408502 29 44 73 6 10 16 29 45 118 Přijat na více prioritní školu        
48 458086 33 37 70 9 13 22 26 48 118 Přijat        
49 405442 43 42 85 6 6 12 20 32 117 Přijat        
50 434106 41 39 80 5 12 17 20 37 117 Přijat        
51 501629 45 32 77 7 13 20 20 40 117 Přijat        
52 476313 33 42 75 7 8 15 27 42 117 Přijat        
53 426441 39 34 73 8 7 15 29 44 117 Přijat        
54 460642 38 33 71 8 12 20 26 46 117 Přijat        
55 464644 35 36 71 4 15 19 27 46 117 Přijat        
56 438586 41 38 79 10 5 15 22 37 116 Přijat na více prioritní školu        
57 467370 37 36 73 10 13 23 20 43 116 Přijat        
58 529924 31 41 72 8 15 23 21 44 116 Přijat        
59 505102 35 36 71 11 14 25 20 45 116 Přijat na více prioritní školu        
60 479665 36 41 77 5 3 8 30 38 115 Přijat        
61 409385 33 43 76 5 7 12 27 39 115 Přijat        
62 426282 36 39 75 7 9 16 24 40 115 Přijat        
63 482320 34 38 72 9 10 19 24 43 115 Přijat        
64 479075 43 39 82 7 4 11 21 32 114 Přijat        
65 400793 39 42 81 6 1 7 26 33 114 Přijat        
66 440796 37 43 80 8 3 11 23 34 114 Přijat        
67 435446 38 38 76 9 6 15 23 38 114 Přijat        
68 451476 39 40 79 8 7 15 19 34 113 Přijat        
69 413616 38 39 77 7 5 12 24 36 113 Přijat        
70 496399 36 40 76 6 8 14 23 37 113 Přijat na více prioritní školu        
71 456536 41 32 73 7 8 15 25 40 113 Přijat na více prioritní školu        
72 450736 35 36 71 6 10 16 25 41 112 Přijat        
73 431647 41 28 69 8 15 23 20 43 112 Přijat        
74 471692 35 34 69 8 7 15 28 43 112 Přijat        
75 496166 34 33 67 6 15 21 24 45 112 Přijat        
76 508584 34 31 65 8 15 23 24 47 112 Přijat        
77 463419 39 39 78 4 2 6 27 33 111 Přijat        
78 446392 40 34 74 7 7 14 23 37 111 Přijat        
79 402829 28 35 63 10 15 25 23 48 111 Přijat        
80 423213 41 39 80 8 3 11 19 30 110 Přijat        
81 419805 29 46 75 3 7 10 25 35 110 Přijat        
82 411483 36 35 71 8 5 13 26 39 110 Přijat        
83 439959 37 31 68 8 11 19 23 42 110 Přijat        
84 443064 35 33 68 7 12 19 23 42 110 Přijat na více prioritní školu        
85 408846 40 20 60 6 15 21 29 50 110 Přijat        
86 410839 39 43 82 7 6 13 14 27 109 Přijat na více prioritní školu        
87 408736 40 37 77 4 3 7 25 32 109 Přijat        
88 455208 43 32 75 5 3 8 26 34 109 Přijat        
89 478276 36 39 75 7 6 13 21 34 109 Přijat na více prioritní školu        
90 406862 41 32 73 3 7 10 26 36 109 Přijat        
91 504403 34 39 73 4 8 12 24 36 109 Přijat        
92 498211 34 38 72 5 6 11 26 37 109 Přijat        
93 415395 30 36 66 9 15 24 19 43 109 Přijat        
94 424185 35 29 64 10 7 17 28 45 109 Přijat        
95 419056 28 36 64 10 15 25 20 45 109 Přijat        
96 464587 37 25 62 7 15 22 25 47 109 Přijat na více prioritní školu        
97 446497 26 31 57 10 15 25 27 52 109 Přijat        
98 459717 40 36 76 5 4 9 23 32 108 Přijat        
99 413409 34 41 75 8 15 23 10 33 108 Přijat        
100 427169 32 42 74 7 4 11 23 34 108 Přijat        
101 491884 36 36 72 6 2 8 28 36 108 Přijat        
102 428499 33 39 72 7 7 14 22 36 108 Přijat        
103 420864 35 34 69 6 11 17 22 39 108 Přijat na více prioritní školu        
104 401325 29 34 63 8 10 18 27 45 108 Přijat        
105 403901 32 29 61 11 15 26 21 47 108 Přijat        
106 453932 38 35 73 6 6 12 22 34 107 Přijat na více prioritní školu        
107 504917 30 41 71 6 4 10 26 36 107 Přijat na více prioritní školu        
108 456629 24 35 59 9 14 23 25 48 107 Přijat        
109 506794 46 30 76 4 2 6 24 30 106 Přijat        
110 407166 31 32 63 10 7 17 26 43 106 Přijat        
111 468639 32 30 62 5 9 14 30 44 106 Přijat na více prioritní školu        
112 478804 30 27 57 9 13 22 27 49 106 Přijat        
113 436591 44 30 74 6 3 9 22 31 105 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
114 516662 29 44 73 7 7 14 18 32 105 Přijat na více prioritní školu        
115 468218 31 41 72 5 3 8 25 33 105 Přijat na více prioritní školu        
116 453736 30 42 72 6 2 8 25 33 105 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
117 465440 32 39 71 7 7 14 20 34 105 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
118 462923 30 38 68 7 7 14 23 37 105 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
119 409095 24 41 65 8 9 17 23 40 105 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
120 474276 31 25 56 7 12 19 30 49 105 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
121 480718 37 39 76 5 3 8 20 28 104 Přijat na více prioritní školu        
122 494049 33 37 70 6 5 11 23 34 104 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
123 418752 39 30 69 8 1 9 26 35 104 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
124 461128 35 27 62 7 9 16 26 42 104 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
125 468239 32 33 65 7 6 13 25 38 103 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
126 423394 24 35 59 7 15 22 22 44 103 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
127 471319 44 43 87 4 1 5 10 15 102 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
128 506016 40 34 74 5 5 10 18 28 102 Přijat na více prioritní školu        
129 503688 41 30 71 7 4 11 20 31 102 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
130 425341 38 33 71 6 2 8 23 31 102 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
131 408692 39 30 69 6 4 10 23 33 102 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
132 419926 33 33 66 8 2 10 26 36 102 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
133 419537 39 26 65 7 6 13 24 37 102 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
134 405599 28 37 65 6 10 16 21 37 102 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
135 508175 35 28 63 7 3 10 29 39 102 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
136 434165 31 28 59 7 6 13 30 43 102 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
137 442801 27 32 59 8 6 14 29 43 102 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
138 477119 29 25 54 9 12 21 27 48 102 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
139 426754 38 38 76 7 2 9 16 25 101 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
140 442077 40 28 68 7 4 11 22 33 101 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
141 489625 42 22 64 8 3 11 26 37 101 Přijat na více prioritní školu        
142 403997 27 34 61 6 5 11 29 40 101 Přijat na více prioritní školu        
143 472684 30 39 69 6 4 10 21 31 100 Přijat na více prioritní školu        
144 492083 33 35 68 6 6 12 20 32 100 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
145 443532 29 37 66 5 2 7 27 34 100 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
146 420465 30 33 63 8 8 16 21 37 100 Přijat na více prioritní školu        
147 463564 30 27 57 7 10 17 26 43 100 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
148 458853 28 21 49 11 14 25 26 51 100 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
149 438415 38 34 72 5 3 8 19 27 99 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
150 464912 35 28 63 5 7 12 24 36 99 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
151 457836 28 33 61 5 7 12 26 38 99 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
152 483375 28 22 50 9 15 24 25 49 99 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
153 472758 33 32 65 6 2 8 25 33 98 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
154 525202 31 34 65 5 3 8 25 33 98 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
155 473779 32 30 62 7 6 13 23 36 98 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
156 433781 33 28 61 8 7 15 22 37 98 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
157 403068 24 27 51 8 13 21 26 47 98 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
158 427575 25 23 48 9 12 21 29 50 98 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
159 439139 35 34 69 6 3 9 19 28 97 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
160 423122 37 29 66 4 1 5 26 31 97 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
161 479297 30 36 66 4 3 7 24 31 97 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
162 465546 32 27 59 6 6 12 26 38 97 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
163 455200 31 27 58 6 7 13 26 39 97 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
164 491876 29 25 54 8 15 23 20 43 97 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
165 454205 38 29 67 5 6 11 18 29 96 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
166 453976 35 26 61 5 10 15 20 35 96 Přijat na více prioritní školu        
167 494832 24 37 61 4 3 7 28 35 96 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
168 448374 34 20 54 7 8 15 27 42 96 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
169 463279 24 30 54 6 10 16 26 42 96 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
170 456155 30 23 53 7 6 13 30 43 96 Přijat na více prioritní školu        
171 459816 28 22 50 10 9 19 27 46 96 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
172 484265 29 18 47 8 15 23 26 49 96 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
173 419247 35 28 63 7 5 12 20 32 95 Přijat na více prioritní školu        
174 400965 33 29 62 6 8 14 19 33 95 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
175 430493 28 31 59 9 4 13 23 36 95 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
176 454920 36 22 58 9 5 14 23 37 95 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
177 508594 22 35 57 9 3 12 26 38 95 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
178 407287 34 19 53 6 11 17 25 42 95 Přijat na více prioritní školu        
179 435695 35 32 67 6 3 9 18 27 94 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
180 408365 31 30 61 7 2 9 24 33 94 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
181 455242 39 21 60 7 3 10 24 34 94 Přijat na více prioritní školu        
182 483910 29 30 59 4 3 7 28 35 94 Přijat na více prioritní školu        
183 494359 26 32 58 6 2 8 28 36 94 Přijat na více prioritní školu        
184 406929 31 26 57 8 8 16 21 37 94 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
185 414772 27 25 52 6 12 18 24 42 94 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
186 427773 24 26 50 5 15 20 24 44 94 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
187 497143 38 26 64 6 1 7 22 29 93 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
188 480061 38 23 61 8 3 11 21 32 93 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
189 433757 34 27 61 5 2 7 25 32 93 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
190 486107 27 33 60 7 11 18 15 33 93 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
191 486872 26 34 60 5 7 12 21 33 93 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
192 446894 32 27 59 5 4 9 25 34 93 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
193 503079 25 28 53 6 11 17 23 40 93 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
194 505940 30 21 51 8 15 23 19 42 93 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
195 446525 43 20 63 4 1 5 24 29 92 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
196 471345 34 29 63 4 2 6 23 29 92 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
197 454293 35 27 62 5 3 8 22 30 92 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
198 445187 22 34 56 8 5 13 23 36 92 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
199 435944 31 23 54 7 4 11 27 38 92 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
200 457816 31 32 63 7 6 13 15 28 91 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
201 415774 28 22 50 6 15 21 20 41 91 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
202 477135 21 29 50 5 7 12 29 41 91 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
203 406343 31 14 45 8 10 18 28 46 91 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
204 408831 29 34 63 7 4 11 16 27 90 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
205 456058 40 22 62 3 3 6 22 28 90 Přijat na více prioritní školu        
206 461158 24 32 56 6 4 10 24 34 90 Přijat na více prioritní školu        
207 481086 33 22 55 7 6 13 22 35 90 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
208 436828 28 26 54 6 3 9 27 36 90 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
209 430921 32 21 53 7 5 12 25 37 90 Přijat na více prioritní školu        
210 449433 26 27 53 5 6 11 26 37 90 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
211 487822 27 25 52 6 10 16 22 38 90 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
212 465828 30 19 49 9 9 18 23 41 90 Přijat na více prioritní školu        
213 432272 20 26 46 4 15 19 25 44 90 Přijat na více prioritní školu        
214 471827 28 27 55 9 5 14 20 34 89 Přijat na více prioritní školu        
215 481997 24 31 55 6 7 13 21 34 89 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
216 443069 24 27 51 5 10 15 23 38 89 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
217 486113 23 18 41 9 15 24 24 48 89 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
218 414826 29 27 56 4 6 10 22 32 88 Přijat na více prioritní školu        
219 410045 25 31 56 4 11 15 17 32 88 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
220 442194 31 15 46 8 7 15 27 42 88 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
221 483886 26 30 56 5 5 10 21 31 87 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
222 494438 22 31 53 3 7 10 24 34 87 Přijat na více prioritní školu        
223 442975 35 16 51 7 10 17 19 36 87 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
224 487432 27 22 49 5 7 12 26 38 87 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
225 466370 23 26 49 5 6 11 27 38 87 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
226 457109 18 31 49 7 5 12 26 38 87 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
227 463917 25 23 48 8 5 13 26 39 87 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
228 503571 26 20 46 8 5 13 28 41 87 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
229 424168 30 30 60 10 6 16 10 26 86 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
230 494410 32 23 55 8 6 14 17 31 86 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
231 486797 33 17 50 4 6 10 26 36 86 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
232 407455 32 8 40 4 15 19 27 46 86 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
233 490661 30 29 59 5 2 7 19 26 85 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
234 419005 28 31 59 6 6 12 14 26 85 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
235 516647 42 14 56 7 3 10 19 29 85 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
236 408624 32 24 56 4 5 9 20 29 85 Přijat na více prioritní školu        
237 417884 37 16 53 7 4 11 21 32 85 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
238 492863 31 20 51 4 3 7 27 34 85 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
239 491738 26 25 51 5 3 8 26 34 85 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
240 463499 32 16 48 5 5 10 27 37 85 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
241 429683 28 20 48 7 4 11 26 37 85 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
242 429323 27 21 48 7 6 13 24 37 85 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
243 437476 23 18 41 9 6 15 29 44 85 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
244 494938 33 28 61 5 3 8 15 23 84 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
245 442951 29 27 56 5 2 7 21 28 84 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
246 508180 24 25 49 4 3 7 28 35 84 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
247 466542 24 24 48 6 4 10 26 36 84 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
248 409366 15 32 47 5 10 15 22 37 84 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
249 408003 22 23 45 4 8 12 27 39 84 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
250 443116 28 16 44 9 10 19 21 40 84 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
251 456679 21 20 41 6 8 14 29 43 84 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
252 400409 36 18 54 4 3 7 22 29 83 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
253 416182 24 25 49 3 2 5 29 34 83 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
254 495031 31 17 48 7 7 14 21 35 83 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
255 506983 26 21 47 4 6 10 26 36 83 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
256 436671 25 20 45 6 7 13 25 38 83 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
257 489848 24 15 39 6 12 18 26 44 83 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
258 402346 26 26 52 4 3 7 23 30 82 Přijat na více prioritní školu        
259 469462 24 27 51 5 2 7 24 31 82 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
260 404160 23 27 50 6 4 10 22 32 82 Přijat na více prioritní školu        
261 512610 32 17 49 6 3 9 24 33 82 Přijat na více prioritní školu        
262 407380 27 20 47 7 4 11 24 35 82 Přijat na více prioritní školu        
263 478212 32 13 45 8 6 14 23 37 82 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
264 501520 22 20 42 6 7 13 27 40 82 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
265 476319 20 20 40 8 15 23 19 42 82 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
266 468309 30 25 55 4 2 6 20 26 81 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
267 463256 31 23 54 6 2 8 19 27 81 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
268 458382 25 28 53 3 2 5 23 28 81 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
269 432666 30 19 49 5 7 12 20 32 81 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
270 515532 27 22 49 5 4 9 23 32 81 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
271 484568 24 21 45 4 6 10 26 36 81 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
272 482017 22 16 38 7 11 18 25 43 81 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
273 445724 27 23 50 3 3 6 24 30 80 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
274 479964 30 19 49 6 4 10 21 31 80 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
275 438954 25 23 48 5 2 7 25 32 80 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
276 491642 24 24 48 5 3 8 24 32 80 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
277 456394 33 20 53 4 2 6 20 26 79 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
278 496555 28 25 53 7 2 9 17 26 79 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
279 456190 31 20 51 6 3 9 19 28 79 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
280 420321 22 25 47 4 3 7 25 32 79 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
281 459289 20 22 42 7 12 19 18 37 79 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
282 455106 26 15 41 6 6 12 26 38 79 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
283 442116 30 10 40 9 4 13 26 39 79 Přijat na více prioritní školu        
284 401547 19 13 32 6 14 20 27 47 79 Přijat na více prioritní školu        
285 480296 21 21 42 5 3 8 28 36 78 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
286 408017 24 15 39 6 4 10 29 39 78 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
287 405629 23 15 38 5 14 19 21 40 78 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
288 406605 20 15 35 7 8 15 28 43 78 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
289 435333 35 13 48 4 1 5 24 29 77 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
290 499801 31 16 47 4 5 9 21 30 77 Přijat na více prioritní školu        
291 449442 32 8 40 3 10 13 24 37 77 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
292 432825 24 15 39 6 6 12 26 38 77 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
293 430111 23 16 39 7 7 14 24 38 77 Přijat na více prioritní školu        
294 445214 18 17 35 5 11 16 26 42 77 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
295 419636 22 9 31 6 12 18 28 46 77 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
296 424561 27 21 48 2 2 4 24 28 76 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
297 455322 31 10 41 5 4 9 26 35 76 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
298 509013 35 12 47 4 3 7 21 28 75 Přijat na více prioritní školu        
299 446913 32 14 46 6 2 8 21 29 75 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
300 407335 32 12 44 4 3 7 24 31 75 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
301 404714 27 13 40 8 1 9 26 35 75 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
302 463277 17 23 40 4 4 8 27 35 75 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
303 403886 26 13 39 7 3 10 26 36 75 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
304 488649 22 17 39 5 3 8 28 36 75 Přijat na více prioritní školu        
305 441154 21 16 37 10 4 14 24 38 75 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
306 414075 34 18 52 4 2 6 16 22 74 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
307 441879 18 18 36 7 3 10 28 38 74 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
308 439873 19 15 34 6 10 16 24 40 74 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
309 438867 20 18 38 6 3 9 26 35 73 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
310 415012 29 16 45 6 2 8 19 27 72 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
311 452309 25 16 41 4 1 5 26 31 72 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
312 429602 20 20 40 6 6 12 20 32 72 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
313 508403 24 12 36 5 3 8 28 36 72 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
314 529701 15 19 34 8 10 18 20 38 72 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
315 468415 24 16 40 7 4 11 20 31 71 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
316 403624 25 14 39 6 3 9 23 32 71 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
317 493336 23 9 32 7 2 9 30 39 71 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
318 423147 22 17 39 5 1 6 25 31 70 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
319 485947 20 19 39 5 1 6 25 31 70 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
320 466992 28 9 37 2 2 4 29 33 70 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
321 429974 21 16 37 5 4 9 24 33 70 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
322 405608 24 11 35 5 3 8 27 35 70 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
323 451442 15 19 34 5 11 16 20 36 70 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
324 515831 26 7 33 5 10 15 22 37 70 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
325 444883 22 19 41 8 1 9 19 28 69 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
326 416225 22 16 38 4 1 5 26 31 69 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
327 435601 14 16 30 3 15 18 21 39 69 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
328 458614 18 23 41 4 5 9 18 27 68 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
329 471919 18 17 35 5 4 9 24 33 68 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
330 504415 15 18 33 8 2 10 25 35 68 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
331 469775 24 7 31 5 6 11 26 37 68 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
332 455938 22 8 30 5 6 11 27 38 68 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
333 461548 29 16 45 6 2 8 14 22 67 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
334 431246 25 12 37 6 3 9 21 30 67 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
335 408233 21 13 34 4 2 6 27 33 67 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
336 465647 18 13 31 5 3 8 28 36 67 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
