• VPŠ A SPŠ MV V PRAZE | Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 – Hrdlořezy

Výsledky přijímacího řízení SPŠ - Sokolov

Seznam přijatých uchazečů a výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku středního vzdělávání v oboru 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost pro školní rok 2024/2025 ke dni 15. května 2024

 

Pořadí Reg. číslo   ČJL     MAT     JPZ     Cvik1     Cvik2     FYZ     TOP     ŠPZ   Celkem    Výsledek přijímacího řízení  
1 416431 38 44 82 6 14 20 21 41 123 Přijat na více prioritní školu        
2 431093 38 36 74 8 7 15 28 43 117 Přijat        
3 413103 38 32 70 4 15 19 24 43 113 Přijat        
4 455132 33 38 71 7 7 14 27 41 112 Přijat        
5 435297 39 36 75 4 7 11 25 36 111 Přijat        
6 410667 37 31 68 7 7 14 28 42 110 Přijat na více prioritní školu        
7 425898 41 34 75 4 3 7 25 32 107 Přijat na více prioritní školu        
8 440058 36 32 68 6 6 12 26 38 106 Přijat na více prioritní školu        
9 414899 29 35 64 7 10 17 25 42 106 Přijat        
10 433776 31 41 72 6 4 10 23 33 105 Přijat na více prioritní školu        
11 436087 40 29 69 6 6 12 23 35 104 Přijat        
12 413148 27 36 63 6 9 15 25 40 103 Přijat        
13 504133 33 26 59 7 11 18 26 44 103 Přijat na více prioritní školu        
14 435987 36 17 53 8 15 23 27 50 103 Přijat        
15 412392 46 28 74 5 2 7 21 28 102 Přijat        
16 460498 40 29 69 5 1 6 27 33 102 Přijat na více prioritní školu        
17 428834 35 28 63 3 5 8 30 38 101 Přijat        
18 412646 35 32 67 6 6 12 20 32 99 Přijat        
19 424516 41 24 65 7 7 14 20 34 99 Přijat        
20 429356 35 29 64 5 3 8 27 35 99 Přijat        
21 438081 36 24 60 5 3 8 29 37 97 Přijat        
22 405028 40 21 61 5 6 11 24 35 96 Přijat        
23 480721 35 23 58 6 7 13 25 38 96 Přijat na více prioritní školu        
24 501181 37 20 57 5 10 15 23 38 95 Přijat        
25 448336 30 33 63 3 6 9 22 31 94 Přijat na více prioritní školu        
26 434038 37 23 60 4 3 7 26 33 93 Přijat        
27 480828 21 32 53 9 11 20 20 40 93 Přijat na více prioritní školu        
28 437211 33 19 52 8 7 15 26 41 93 Přijat        
29 455083 36 31 67 5 2 7 18 25 92 Přijat        
30 463724 29 33 62 4 4 8 22 30 92 Přijat        
31 436181 30 28 58 4 5 9 25 34 92 Přijat        
32 481660 29 21 50 6 15 21 21 42 92 Přijat        
33 409450 30 27 57 4 6 10 24 34 91 Přijat        
34 506170 33 23 56 8 4 12 23 35 91 Přijat        
35 408827 29 20 49 5 14 19 23 42 91 Přijat        
36 510042 27 29 56 4 2 6 28 34 90 Přijat        
37 483006 32 23 55 4 4 8 26 34 89 Přijat        
38 420316 21 29 50 5 15 20 19 39 89 Přijat        
39 481095 29 25 54 6 5 11 23 34 88 Přijat        
40 504745 23 29 52 5 3 8 27 35 87 Přijat        
41 437622 32 19 51 3 5 8 27 35 86 Přijat        
42 484369 36 12 48 7 2 9 29 38 86 Přijat        
43 400108 29 19 48 6 2 8 30 38 86 Přijat        
44 457654 29 16 45 4 10 14 27 41 86 Přijat        
45 432051 31 26 57 5 2 7 21 28 85 Přijat        
46 429005 24 27 51 5 3 8 26 34 85 Přijat        
47 426773 28 19 47 5 6 11 27 38 85 Přijat        
48 437895 32 20 52 5 2 7 25 32 84 Přijat        
49 468751 24 28 52 5 5 10 22 32 84 Přijat na více prioritní školu        
50 431006 28 26 54 5 3 8 21 29 83 Přijat        
51 464509 34 19 53 6 3 9 21 30 83 Přijat        
52 521540 28 20 48 4 5 9 26 35 83 Přijat        
53 472606 30 16 46 5 4 9 28 37 83 Přijat na více prioritní školu        
54 488112 31 25 56 4 2 6 20 26 82 Přijat        
55 436648 28 24 52 4 2 6 24 30 82 Přijat        
56 402704 33 17 50 5 2 7 24 31 81 Přijat na více prioritní školu        
57 402730 18 25 43 7 8 15 23 38 81 Přijat na více prioritní školu        
58 451937 24 13 37 5 14 19 25 44 81 Přijat        
59 433519 17 20 37 5 13 18 26 44 81 Přijat        
60 468813 33 15 48 6 6 12 20 32 80 Přijat        
61 402743 26 21 47 6 4 10 23 33 80 Přijat        
62 416212 26 15 41 7 6 13 26 39 80 Přijat        
63 457776 19 23 42 5 4 9 28 37 79 Přijat        
64 411890 23 21 44 9 4 13 21 34 78 Přijat        
65 409678 14 22 36 4 15 19 23 42 78 Přijat        
66 409873 22 19 41 5 5 10 26 36 77 Přijat na více prioritní školu        
67 422344 21 20 41 7 4 11 25 36 77 Přijat        
68 462385 25 14 39 7 6 13 25 38 77 Přijat na více prioritní školu        
69 404472 18 12 30 5 15 20 27 47 77 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
70 413855 21 18 39 5 5 10 27 37 76 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
71 412414 22 15 37 6 3 9 30 39 76 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
72 421881 14 10 24 8 14 22 30 52 76 Přijat na více prioritní školu        
73 471855 28 13 41 6 8 14 20 34 75 Přijat na více prioritní školu        
74 402380 27 22 49 6 3 9 16 25 74 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
75 523129 28 11 39 6 6 12 23 35 74 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
76 440309 26 12 38 5 2 7 29 36 74 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
77 402437 30 14 44 4 2 6 23 29 73 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
78 505178 21 22 43 6 6 12 18 30 73 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
79 507456 16 25 41 7 4 11 21 32 73 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
80 465648 19 21 40 4 6 10 23 33 73 Přijat na více prioritní školu        
81 444203 21 18 39 6 7 13 20 33 72 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
82 482564 24 20 44 5 3 8 19 27 71 Přijat na více prioritní školu        
83 414706 28 20 48 5 2 7 15 22 70 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
84 470067 20 17 37 4 3 7 26 33 70 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
85 448673 23 17 40 4 4 8 21 29 69 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
86 482803 19 16 35 4 1 5 29 34 69 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
87 420578 25 9 34 5 3 8 27 35 69 Přijat na více prioritní školu        
88 501488 21 9 30 5 4 9 30 39 69 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
89 437435 15 13 28 5 9 14 27 41 69 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
90 511609 27 13 40 3 2 5 23 28 68 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
91 447603 17 17 34 6 4 10 23 33 67 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
92 484782 21 5 26 7 4 11 30 41 67 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
93 414665 19 11 30 7 7 14 22 36 66 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
94 417284 25 14 39 3 2 5 21 26 65 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
95 513951 9 9 18 5 15 20 27 47 65 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
96 454067 23 7 30 4 3 7 26 33 63 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
97 456491 19 4 23 8 9 17 23 40 63 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
98 417789 17 11 28 4 3 7 27 34 62 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
99 409371 16 10 26 5 1 6 30 36 62 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
100 410319 18 11 29 5 3 8 23 31 60 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
101 512423 16 9 25 4 2 6 29 35 60 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
102 411365 23 10 33 2 7 9 17 26 59 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
103 511416 19 10 29 4 6 10 19 29 58 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
104 501092 18 7 25 5 3 8 25 33 58 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
105 429363 14 5 19 4 9 13 26 39 58 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
106 427570 18 12 30 3 10 13 14 27 57 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
107 443672 25 7 32 4 2 6 18 24 56 Přijat na více prioritní školu        
108 400964 12 14 26 2 2 4 26 30 56 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
109 463350 12 4 16 4 7 11 27 38 54 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
110 500951 14 5 19 2 4 6 28 34 53 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
111 473814 20 13 33 4 3 7 12 19 52 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
112 507683 18 13 31 4 4 8 13 21 52 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
113 465686 14 8 22 4 2 6 24 30 52 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
114 415585 9 8 17 4 4 8 27 35 52 Přijat na více prioritní školu        
115 419678 19 4 23 4 2 6 21 27 50 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
116 455465 13 4 17 3 4 7 26 33 50 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
117 427361 12 10 22 3 3 6 21 27 49 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
118 462965 14 7 21 6 6 12 15 27 48 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
119 509664 14 7 21 4 2 6 20 26 47 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
120 444016 9 5 14 3 2 5 21 26 40 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru        
nesplnil 440563 38 25 63 6 0 6 29 35 98 Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení        
nesplnil 431389 43 13 56 8 0 8 21 29 85 Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení        
nesplnil 483719 32 26 58 4 0 4 18 22 80 Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení        
nesplnil 485075 24 27 51 6 0 6 23 29 80 Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení        
nesplnil 426502 36 14 50 2 0 2 25 27 77 Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení        
nesplnil 473071 30 23 53 4 0 4 20 24 77 Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení        
nesplnil 491346 30 16 46 4 0 4 25 29 75 Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení        
nesplnil 468614 23 22 45 3 0 3 26 29 74 Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení        
nesplnil 408092 25 14 39 4 0 4 29 33 72 Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení        
nesplnil 407983 22 10 32 7 0 7 28 35 67 Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení        
nesplnil 411474 15 21 36 3 0 3 28 31 67 Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení        
nesplnil 518907 21 22 43 3 0 3 21 24 67 Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení        
nesplnil 506815 23 19 42 3 0 3 19 22 64 Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení        
nesplnil 441681 25 6 31 5 0 5 26 31 62 Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení        
nesplnil 503723 23 7 30 5 0 5 25 30 60 Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení        
nesplnil 521304 27 11 38 4 0 4 18 22 60 Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení        
nesplnil 421835 17 7 24 4 0 4 29 33 57 Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení        
nesplnil 473238 24 6 30 4 0 4 23 27 57 Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení        
nesplnil 412234 24 11 35 5 0 5 15 20 55 Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení        
nesplnil 449346 14 8 22 5 0 5 26 31 53 Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení        
nesplnil 477941 18 9 27 3 0 3 23 26 53 Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení        
nesplnil 423261 16 5 21 4 0 4 24 28 49 Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení        
nesplnil 482784 12 8 20 2 0 2 27 29 49 Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení        
nesplnil 503663 23 20 43 0 0 0 0 0 43 Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení        
nesplnil 409960 13 12 25 4 0 4 12 16 41 Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení        
nesplnil 501856 NULL 5 5 5 8 13 20 33 38 Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení        
nesplnil 507844 18 16 34 0 0 0 0 0 34 Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení        
nesplnil 433249 NULL 11 11 0 0 0 0 0 11 Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení        
nesplnil 531077 NULL 6 6 0 0 0 0 0 6 Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení        
nesplnil 449577 NULL NULL 0 0 0 0 0 0 0 Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení        

 

 

Poznámka: 

Výsledné pořadí uchazečů je stanoveno na základě jednotných kritérií přijímacího řízení: BPČ_29.01.2024_v.r.pdf (skolamv.cz)

 

                                                                                                                                                                                                          plk. Mgr. Ivana Ježková, MBA v. r.

                                                                                                                                                                                                                            ředitelka školy

VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MV V PRAZE

Pod Táborem 102/5
Praha 9 – Hrdlořezy

Loc: 50°5′24″N, 14°30′44″E

PODPORUJÍ NÁS

Logo skps prahalogo skp verze 1

SEKCE STŘEDNÍHO POLICEJNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SOKOLOV

Komenského 759
356 01 Sokolov

Loc: 50°17.83429'N, 12°63.90087'E

VÝCVIKOVÉ A VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO KRYŠTOFOVY HAMRY

Kryštofovy Hamry č.p. 15
okres Chomutov

Loc: 50°30′11″N, 13°08′08″E

INFORMAČNÍ SYSTÉMY ŠKOLY