Výsledky přijímacího řízení 2024 VPŠ - Praha
Konečný seznam přijatých uchazečů a výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku vyššího odborného vzdělávání
v oboru 68-42-M/04 Bezpečnostně právní činnost pro školní rok 2024/2025 ke dni 27. 5. 2024.
Uvedené pořadí je konečné.
Konečné pořadí bylo stanoveno po vykonání přijímací zkoušky v náhradním termínu 25. června 2024.
Změny v celkovém pořadí nemají vliv na přehled
již přijatých uchazečů. Přehled neobsahuje výsledky uchazečů, kteří se nedostavili k přijímacím zkouškám.
P. č. | Č. j. | Odb. test | Jaz. test | MZ | Obor BPČ | Bonifi-kace | Body celkem | Výsledek |
1. | 1663 | 35 | 18 | 7 | 15 | BPČ | 75 | přijat(a) |
2. | 1584 | 29 | 14 | 10 | 15 | BPČ | 68 | přijat(a) |
3. | 1720 | 39 | 10 | 1 | 15 | BPČ | 65 | přijat(a) |
4. | 1672 | 40 | 18 | 5 | 63 | přijat(a) | ||
5. | 1649 | 28 | 15 | 5 | 15 | BPČ | 63 | přijat(a) |
6. | 1713 | 29 | 12 | 5 | 15 | BPČ | 61 | přijat(a) |
7. | 1611 | 41 | 16 | 1 | 58 | přijat(a) | ||
8. | 1676 | 39 | 16 | 1 | 56 | přijat(a) | ||
9. | 1704 | 37 | 17 | 1 | 55 | přijat(a) | ||
10. | 1813 | 36 | 18 | 1 | 55 | přijat(a) | ||
11. | 1678 | 40 | 13 | 1 | 54 | přijat(a) | ||
12. | 1641 | 35 | 18 | 1 | 54 | přijat(a) | ||
13. | 1655 | 19 | 19 | 1 | 15 | BPČ | 54 | přijat(a) |
14. | 1706 | 39 | 13 | 1 | 53 | přijat(a) | ||
15. | 1648 | 34 | 16 | 3 | 53 | přijat(a) | ||
16. | 1658 | 37 | 12 | 1 | 50 | přijat(a) | ||
17. | 1577 | 34 | 14 | 1 | 49 | přijat(a) | ||
18. | 1653 | 35 | 11 | 1 | 47 | přijat(a) | ||
19. | 1710 | 37 | 8 | 1 | 46 | přijat(a) | ||
20. | 1654 | 35 | 10 | 1 | 46 | přijat(a) | ||
21. | 1575 | 34 | 11 | 1 | 46 | přijat(a) | ||
22. | 1660 | 32 | 13 | 1 | 46 | přijat(a) | ||
23. | 1677 | 27 | 3 | 1 | 15 | BPČ | 46 | přijat(a) |
24. | 1666 | 35 | 9 | 1 | 45 | přijat(a) | ||
25. | 1673 | 32 | 12 | 1 | 45 | přijat(a) | ||
26. | 1702 | 30 | 14 | 1 | 45 | přijat(a) | ||
27. | 1707 | 26 | 18 | 1 | 45 | přijat(a) | ||
28. | 1659 | 24 | 14 | 7 | 45 | nepřijat(a) pro nedostatečnou kapacitu | ||
29. | 1613 | 34 | 9 | 1 | 44 | nepřijat(a) pro nedostatečnou kapacitu | ||
30. | 1610 | 34 | 8 | 1 | 43 | nepřijat(a) pro nedostatečnou kapacitu | ||
31. | 1694 | 30 | 10 | 3 | 43 | nepřijat(a) pro nedostatečnou kapacitu | ||
32. | 1675 | 35 | 6 | 1 | 42 | nepřijat(a) pro nedostatečnou kapacitu | ||
33. | 1612 | 32 | 9 | 1 | 42 | nepřijat(a) pro nedostatečnou kapacitu | ||
34. | 1712 | 31 | 10 | 1 | 42 | nepřijat(a) pro nedostatečnou kapacitu | ||
35. | 1667 | 31 | 9 | 1 | 41 | nepřijat(a) pro nedostatečnou kapacitu | ||
36. | 1576 | 29 | 11 | 1 | 41 | nepřijat(a) pro nedostatečnou kapacitu | ||
37. | 1636 | 31 | 7 | 1 | 39 | nepřijat(a) pro nedostatečnou kapacitu | ||
38. | 1699 | 30 | 8 | 1 | 39 | nepřijat(a) pro nedostatečnou kapacitu | ||
39. | 1661 | 21 | 17 | 1 | 39 | nepřijat(a) pro nedostatečnou kapacitu | ||
40. | 1708 | 29 | 7 | 1 | 37 | nepřijat(a) pro nedostatečnou kapacitu | ||
41. | 1642 | 26 | 10 | 1 | 37 | nepřijat(a) pro nedostatečnou kapacitu | ||
42. | 1703 | 26 | 10 | 1 | 37 | nepřijat(a) pro nedostatečnou kapacitu | ||
43. | 1668 | 29 | 5 | 1 | 35 | nepřijat(a) pro nedostatečnou kapacitu | ||
44. | 1756 | 27 | 5 | 1 | 33 | nepřijat(a) pro nedostatečnou kapacitu | ||
45. | 1665 | 25 | 6 | 1 | 32 | nepřijat(a) pro nedostatečnou kapacitu | ||
46. | 1711 | 26 | 3 | 1 | 30 | nepřijat(a) pro nedostatečnou kapacitu | ||
47. | 1674 | 21 | 7 | 1 | 29 | nepřijat(a) pro nedostatečnou kapacitu | ||
48. | 1599 | 17 | 11 | 1 | 29 | nepřijat(a) pro nedostatečnou kapacitu |
plk. Mgr. Ivana Ježková, MBA, v. r.
ředitelka školy